[2019/10/27] 18:50 michael5 dropped 1 bronze arrow absX: 3247 absY: 3226
[2019/10/27] 18:50 michael5 dropped 1 bronze arrow absX: 3247 absY: 3226
[2019/10/27] 18:50 michael5 dropped 1 bronze arrow absX: 3247 absY: 3226
[2019/10/27] 18:50 michael5 dropped 2 bronze arrow absX: 3247 absY: 3226
[2019/10/27] 18:50 michael5 dropped 3 bronze arrow absX: 3247 absY: 3226
[2019/10/27] 18:50 michael5 dropped 4 bronze arrow absX: 3247 absY: 3226
[2019/10/27] 18:50 michael5 dropped 5 bronze arrow absX: 3247 absY: 3226
[2019/10/27] 18:50 michael5 dropped 6 bronze arrow absX: 3247 absY: 3226
[2019/10/27] 18:51 michael5 dropped 2 air rune absX: 3248 absY: 3226
[2019/10/27] 18:51 michael5 dropped 5 iron arrow absX: 3248 absY: 3226
[2019/10/27] 18:51 michael5 dropped 1 bronze arrow absX: 3251 absY: 3226
[2019/10/27] 18:51 michael5 dropped 1 bronze arrow absX: 3253 absY: 3225
[2019/10/27] 18:51 michael5 dropped 2 bronze arrow absX: 3252 absY: 3225
[2019/10/27] 18:51 michael5 dropped 3 bronze arrow absX: 3252 absY: 3225
[2019/10/27] 18:51 michael5 dropped 1 bronze arrow absX: 3242 absY: 3225
[2019/10/27] 18:51 michael5 dropped 2 bronze arrow absX: 3242 absY: 3225
[2019/10/27] 18:52 michael5 dropped 3 bronze arrow absX: 3242 absY: 3225
[2019/10/27] 18:52 michael5 dropped 4 bronze arrow absX: 3242 absY: 3225
[2019/10/27] 18:52 michael5 dropped 5 bronze arrow absX: 3242 absY: 3225
[2019/10/27] 18:52 michael5 dropped 6 bronze arrow absX: 3242 absY: 3225
[2019/10/27] 18:55 michael5 dropped 1 ashes absX: 3234 absY: 3230
